O Relógio do Apocalipse é um relógio simbólico mantido desde 1947 pelo comitê de diretores do Bulletin of the Atomic Scientists da Universidade de Chicago. O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a “minutos para a meia-noite”, onde a meia-noite representa a destruição por uma guerra nuclear.
Desde sua introdução, o relógio vem aparecendo na capa de cada exemplar do Bulletin of the Atomic Scientists. A primeira representação do relógio foi produzida em 1947, quando a artista Martyl Langsdorf, esposa do físico Alexander Langsdorf Jr. (que trabalhou no Projeto Manhattan), foi convidada pelo co-fundador da revista Hyman Goldsmith para desenhar uma capa para a edição de Junho.
O número de minutos para a meia-noite, uma medida do nível nuclear, de aparelhamento e tecnologias envolvidas, é atualizado periodicamente.
O relógio foi iniciado em sete minutos para a meia-noite durante a Guerra Fria em 1947, e tem sido posteriormente avançado ou retrocedido em intervalos regulares, dependendo do estado mundial e da perspectiva de uma guerra nuclear. O ajuste é relativamente arbitrário, feito pela diretoria do Bulletin of the Atomic Scientists em resposta aos acontecimentos mundiais.
O ajuste do relógio não tem sido feito rápido o suficiente para denotar certos eventos. A crise dos mísseis de Cuba em 1962, por exemplo, alcançou seu auge em algumas semanas, e o relógio foi ajustado durante aquele período, provavelmente esse evento seria a tão temida “meia noite” da humanidade. Não obstante, alterações no relógio geralmente atraem atenção.
O anúncio oficial da mudança mais recente (até abril de 2017) foi feito em 26 de Janeiro de 2017, onde houve um avanço de três para dois minutos e trinta segundos para a meia-noite, a primeira mudança com uso de fração desde 1947.
Os ponteiros do relógio já se moveram 23 vezes em resposta aos eventos internacionais desde seu início em sete minutos para meia-noite, em 1947. Quanto mais baixo o ponto no gráfico, maior a probabilidade de uma catástrofe nuclear.
1991 | 17 | 11:43 | +7 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Redução de Armamentos Estratégicos (Strategic Arms Reduction Treaty). O relógio está na sua maior distância da meia-noite até hoje. |
1995 | 14 | 11:46 | -3 | Despesas militares globais continuam nos níveis da Guerra Fria; preocupações com a inteligência e a proliferação de armas nucleares soviéticas. |
1972 | 12 | 11:48 | +2 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o SALT I – (Acordo de Limitação de Armamentos Estratégicos) e o (Tratado Anti-míssil balístico). |
1963 | 12 | 11:48 | +5 | Os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, limitando testes nucleares atmosféricos. |
1969 | 10 | 11:50 | +3 | O Senado dos EUA ratifica o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. |
1990 | 10 | 11:50 | +4 | Queda do Muro de Berlin; sucesso nos movimentos anti-comunistas na Europa Ocidental; Guerra Fria próxima ao fim. |
1998 | 9 | 11:51 | -5 | Índia e Paquistão testam armas nucleares; Estados Unidos e Rússia entram em dificuldades em reduzir os estoques. |
1974 | 9 | 11:51 | -3 | Índia testa um dispositivo nuclear (Smiling Buddha). |
1947 | 7 | 11:53 | — | A contagem inicial do Relógio do Apocalipse. |
1960 | 7 | 11:53 | +5 | Em resposta a uma percepção de um aumento da cooperação científica e compreensão pública dos perigos de armas nucleares. |
1968 | 7 | 11:53 | -5 | França e China adquirem e testam armas nucleares (1960 e 1964 respectivamente); guerras no Oriente Médio, subcontinente indiano, e a Guerra do Vietnã. |
1980 | 7 | 11:53 | -2 | Outros impasses nas conversações EUA – URSS provocam guerras nacionalistas e ações terroristas. |
2002 | 7 | 11:53 | -2 | Pequeno progresso sobre o desarmamento nuclear global; Estados Unidos rejeita uma série de tratados de controle de armamento e anuncia a sua intenção de se retirar do Tratado Anti-Mísseis Balísticos; terroristas procuram adquirir armas nucleares. |
2010 | 6 | 11:54 | +1 | Cooperação mundial para reduzir arsenais nucleares e compromissos para limitar as emissões de gases que comprometem a estabilidade climática.[1] |
1988 | 6 | 11:54 | +3 | Os EUA e a União Soviética assinam um tratado para eliminar as forças nucleares de alcance intermédio; melhoram as relações. |
2012 | 5 | 11:55 | -1 | Piora na situação mundial devido aos perigos de proliferação nuclear e mudança climática. |
2007 | 5 | 11:55 | -2 | Recente teste nuclear da Coreia do Norte; ambições nucleares do Irã. Novo interesse dos EUA sobre a utilidade militar de armas nucleares; a não suficiente adequação dos materiais nucleares, bem como a continuação de cerca de 26000 armas nucleares nos Estados Unidos e na Rússia. Especialistas avaliam os riscos para a civilização ter acrescentado o Aquecimento Global e a perspetiva de uma aniquilação nuclear como as maiores ameaças à humanidade. |
1981 | 4 | 11:56 | -3 | Intensifica-se a corrida armamentista; conflitos no Afeganistão, África do Sul, e Polônia aumentam a tensão mundial. |
1949 | 3 | 11:57 | -4 | A União Soviética testa sua primeira bomba atômica. |
1984 | 3 | 11:57 | -1 | Nova escala da corrida armamentista nos EUA na política de Ronald Reagan. |
2015 | 3 | 11:57 | -2 | Os líderes globais, “falharam em agir na velocidade ou escala requerida para proteger os cidadãos de uma potencial catástrofe, seja pelo aquecimento global ou na luta contra a corrida armamentista nuclear”.[2] |
2017 | 21⁄2 | 11:57:30 | –1⁄2 | Aumento do nacionalismo, comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as armas nucleares, a ameaça de uma renovada corrida armamentista entre os EUA e a Rússia e a descrença no consenso científico sobre a mudança climática pela Administração Trump. [3][4][5][6] (Este é o primeiro uso de uma fração no tempo e o mais próximo de meia-noite desde 1953.) |
1953 | 2 | 11:58 | -1 | Os Estados Unidos e a União Soviética testam dispositivos termonucleares no intervalo de nove meses entre um e outro. Esta foi a data em que o relógio esteve o mais próximo da meia noite até hoje. |
Fonte: Verdade Mundial
Postagens Relacionadas